Zastępstwa
za nauczycieli nieobecnych
na dzień:9 września 2010 r (czwartek)
(aktual.001)
| LP |
Imię i Nazwisko nauczyciela nieobecnego |
Przyczyna nieobecności |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Uwagi |
| 1 | MGR A. MATUSEWICZ | 2D | 3B | |||||||||
| 2 | MGR K. WINIARSKI | 3POL | ||||||||||
| 3 | MGR A. MICIŃSKA | 1MAT1 | 1BCH | 2LIN | ||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| LP |
Imię i Nazwisko nauczyciela zastępującego |
ZA KLASĘ |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | RZA | Uwagi |
| 1 | MGR S. DZIEWIĘCKA | 2PO | 3POL | |||||||||
| 2 | MGR B. STRĄCZEK | 2POL | ||||||||||
| 3 | MGR E. CHAŁUPSKA | 1MAT1 | ||||||||||
| 4 | MGR I. BAŁTRUKIEWICZ | 3GM1 | 2D | |||||||||
| 5 | DR M. CZERWIEC | 3GM2 | 3GM | |||||||||
| 6 | MGR M. WEJDER | ZA L.7 | 1BCH | |||||||||
7 |
||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
9 |
||||||||||||
|
10 |
||||||||||||
11 |
||||||||||||
12 |
||||||||||||
13 |
||||||||||||
14 |
||||||||||||
15 |
||||||||||||
16 |
||||||||||||
17 |
||||||||||||
18 |
||||||||||||
20 |
||||||||||||
21 |
||||||||||||
22 |
||||||||||||
23 |
||||||||||||
24 |
| Uwagi: zwolnione klasy: 2POL,1BCH1,3B,2LIN L.-7 |