l.p. | imię i nazwisko ucznia | klasa | zdobyty tytuł, osiągnięcie/zajęte miejsce; wyróżnienie | pełna nazwa olimpiady/konkursu | organizator | zasięg
konkursu (szkolny miejski itp.) |
1 | Izabela Wyderka | 3GA | awans do III etapu | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki | Śląskie Kuratorium Oświaty | wojewódzki |
2 | Stanisław Kosmala | 3GA | awans do III etapu | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki | Śląskie Kuratorium Oświaty | wojewódzki |
3 | Grzegorz Mazur | 3GA | awans do III etapu | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki | Śląskie Kuratorium Oświaty | wojewódzki |
4 | Szymon Piwkowski | 3GB | awans do III etapu | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki | Śląskie Kuratorium Oświaty | wojewódzki |
5 | Piotr Kwapień | 3GA | awans do II etapu | Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki | Śląskie Kuratorium Oświaty | wojewódzki |
6 | Adam Szwaja | 2 GA | awans do II etapu
awans do II etapu awans do II etapu |
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
Olimpiada Matematyczna Juniorów Jagielloński Turniej Matematyczny |
Śląskie Kuratorium Oświaty
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej UJ Kraków |
wojewódzki
ogólnopolski ogólnopolski |
7 | Błażej Kapkowski | 2 GA | awans do II etapu | Olimpiada Matematyczna Juniorów | Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej | ogólnopolski |
8 | Jakub Karoń | 2 GA | awans do II etapu | Olimpiada Matematyczna Juniorów | Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej | ogólnopolski |
9 | Roch Olesiński | 2 GA | awans do II etapu | Olimpiada Matematyczna Juniorów | Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej | ogólnopolski |
10 | Zuzanna Rotarska | 2 GA | awans do II etapu | Olimpiada Matematyczna Juniorów | Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej | ogólnopolski |
11 | Maciej Sidorowicz | 2 GA | awans do II etapu | Olimpiada Matematyczna Juniorów | Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej | ogólnopolski |
12 | Aleksandra Straś | 2 GA | awans do II etapu | Olimpiada Matematyczna Juniorów | Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej | ogólnopolski |
13 | Michał Chmara | 3 GA | awans do II etapu | Olimpiada Matematyczna Juniorów | Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej | ogólnopolski |
14 | Maciej Kawecki, Maciej Sidorowicz, Aleksandra Straś, Adam Szwaja | 2 GA | V miejsce w Polsce drużyny | Naboj-Junior | WMiI UJ Kraków,
PW Warszawa, UE Wrocław, ZSO nr 12 Gdańsk, WI PB Białystok, MKS MFF UK Praha, MU SLU Opava, KMS FMFI UK Bratislava, STROM PF UPJŠ Košice, FIM Universität Passau, IDM JKU Linz, TTK ELTE Budapest, Corvinus Egyetem Budapest, MIK PE Veszprém University of Edinburgh |
międzynarodowy |
15 | Maksym Zając | 3GB | awans do półfinału | Nudna Matematyka | Pałac Młodzieży w Katowicach | wojewódzki |
16 | Wojciech Kuś | 3GB | awans do półfinału | Nudna Matematyka | Pałac Młodzieży w Katowicach | wojewódzki |
17 | Dorota Jabłońska | 1MAT2 | awans do półfinału | XXVI Nudna Matematyka | Pałac Młodzieży w Katowicach | wojewódzki |
18 | Martyna Borak | 1BC | awans do półfinału | XXVI Nudna Matematyka | Pałac Młodzieży w Katowicach | wojewódzki |
19 | Adam Isalski | 1BC | awans do półfinału | XXVI Nudna Matematyka | Pałac Młodzieży w Katowicach | wojewódzki |
20 | Kornelia Porzeżyńska | 1BP1 | awans do II etapu | Jagielloński Turniej Matematyczny | UJ Kraków | ogólnopolski |
21 | Michał Mrozek | 2MAT1 | awans do II etapu
awans do II etapu |
Jagielloński Turniej Matematyczny
Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH |
UJ Kraków
AGH Kraków |
ogólnopolski
ogólnopolski |
22 | Bartosz Głowacki | 3MAT1 | awans do II etapu | Jagielloński Turniej Matematyczny | UJ Kraków | ogólnopolski |
23 | Kacper Karoń | 3MAT1 | awans do II etapu | Jagielloński Turniej Matematyczny | UJ Kraków | ogólnopolski |
24 | Mateusz Kocot | 3MAT1 | awans do II etapu | Jagielloński Turniej Matematyczny | UJ Kraków | ogólnopolski |
25 | Magdalena Moruś | 2MAT1 | awans do II etapu | Olimpiada Lingwistyki Matematycznej | WMiI Uniwersytetu Wrocławskiego | ogólnopolski |
26 | Mateusz Kocot | 3MAT1 | awans do II etapu | Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH | AGH Kraków | ogólnopolski |
27 | Bartek Plewnia | 3MAT1 | awans do II etapu | Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH | AGH Kraków | ogólnopolski |
28 | Michał Kaczmarek | 3MAT2 | awans do II etapu | Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH | AGH Kraków | ogólnopolski |
© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica