l.p. | imię i nazwisko ucznia | klasa | zdobyty tytuł, osiągnięcie/zajęte miejsce; wyróżnienie | pełna nazwa olimpiady/konkursu | organizator | zasięg
konkursu (szkolny miejski itp.) |
1. | Izabella Sośniak | 3 BCH | zakwalifikowanie się do etapu centralnego | 47 Olimpiada Biologiczna | Kuratorium Oświaty | Ogólnopolski |
2. | Zuzanna Drewniak | 3 BCH | zakwalifikowanie się do II etapu | 47 Olimpiada Biologiczna | Kuratorium Oświaty | Ogólnopolski |
3. | Daria Dziedzic | 3 BCH | zakwalifikowanie się do II etapu | 47 Olimpiada Biologiczna | Kuratorium Oświaty | Ogólnopolski |
4. | Aleksandra Piechowska | 3 BCH | zakwalifikowanie się do II etapu | 47 Olimpiada Biologiczna | Kuratorium Oświaty | Ogólnopolski |
5. | Elżbieta Porębska | 3 BCH | zakwalifikowanie się do II etapu | 47 Olimpiada Biologiczna | Kuratorium Oświaty | Ogólnopolski |
6. | Karolina Paks | 3 BCH | zakwalifikowanie się do II etapu | 47 Olimpiada Biologiczna | Kuratorium Oświaty | Ogólnopolski |
7. | Aleksandra Żabińska | 2BC2 | zakwalifikowanie się do II etapu | 47 Olimpiada Biologiczna | Kuratorium Oświaty | Ogólnopolski |
8. | Joanna Kubica | 2BC2 | zakwalifikowanie się do II etapu | 47 Olimpiada Biologiczna | Kuratorium Oświaty | Ogólnopolski |
9. | Kornelia Porzeżyńska | 1BP1 | zakwalifikowanie się do II etapu | XXXIII edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Ogólnopolski |
10. | Barbara Novak | 1BP1 | zakwalifikowanie się do II etapu | XXXIII edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Ogólnopolski |
11. | Anna Bernacka | 2BC2 | II miejsce | Konkurs fotograficzny „Śląskie bioróżnorodne” | Zespół Parków Krajobrazowych | Wojewódzki |
12. | Zofia Bernacka | 1BCH | wyróżnienie | Konkurs fotograficzny „Śląskie bioróżnorodne” | Zespół Parków Krajobrazowych | Wojewódzki |
13. | Aleksandra Gałuszewska | 1BCH | wyróżnienie | Konkurs fotograficzny „Śląskie bioróżnorodne” | Zespół Parków Krajobrazowych | Wojewódzki |
14. | Alicja Frysztacka | 1BCH | wyróżnienie | Konkurs fotograficzny „Śląskie bioróżnorodne” | Zespół Parków Krajobrazowych | Wojewódzki |
15. | Aleksandra Gil | 1BP2 | wyróżnienie | Konkurs fotograficzny „Śląskie bioróżnorodne” | Zespół Parków Krajobrazowych | Wojewódzki |
16. | Paweł Stehlik | 1BP2 | Wyróżnienie | Konkurs fotograficzny „Śląskie bioróżnorodne” | Zespół Parków Krajobrazowych | Wojewódzki |
© IV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica