Wybitne wyniki matury z matematyki!

Aż 26 uczniów osiągnęło co najmniej 90% wynik z matury rozszerzonej z matematyki !!! 💪 Niesamowite!!! 😍
1) Patryk Bargieł ( 4e) 100%
2) Tomasz Czekaj (4e) 100%
3) Tymon Dąbek (4e) 100%
4) Miłosz Mróz (4e) 100%
5) Krzysztof Dunal (4e) 98%
6) Julia Flak (4e) 98%
7) Jakub Kaczmarczyk (4c) 98%
8)  Zofia Kasprzyk (4e) 98%
9) Olaf Szczypara ( 4a) 98%
10) Sebastian Błaszczyk (4e) 96%
11) Krzysztof Gancarz (4e) 96%
12) Gustaw Gąsecki (4e) 96%
13) Emila Gąsior (4a) 96%
14) Zofia Kiciak (4e) 96%
15) Antonina Krzepczak (4e) 96%
16) Nikola Błaśkiewicz (4b) 94%
17) Aleksander Flak (4e) 94%
18) Bartosz Ligudziński (4e) 94%
19) Radosław Strokosz (4e) 94%
20) Magdalena Biały (4e) 92%
21) Zofia Cichy (4e) 92%
22) Michał Kutrzyk (4e) 92%
23) Michał Dziurkowski (4b) 90%
24) Franciszek Frucz (4c) 90%
25) Tymon Jarmołowicz (4e) 90%
26) Dawid Skrabot (4a) 90%
Borys Wawrzynów z klasy 4e ze względu na zaszczytny tytuł laureata (a nawet podwójny! 🤩) Olimpiady Matematycznej z matury został zwolniony.
Wielkie brawa‼️👏👏👏 Wasze wyniki są wyjątkowo imponujące w skali ogólnopolskiej 😍. Jesteśmy dumni ♥️.